Chirurgischer Punch
Klinikpreis auf Anfrage
Datenblatt
Aorten PUNCH APP & APS
| Artikelnummer | Bezeichnung |
| APP28 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 2.8mm |
| APS28 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 2.8mm |
| APP36 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 3.6mm |
| APS36 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 3.6mm |
| APP40 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 4.0mm |
| APS40 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 4.0mm |
| APP44 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 4.4mm |
| APS44 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 4.4mm |
| APP48 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 4.8mm |
| APS48 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 4.8mm |
| APP52 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 5.2mm |
| APS52 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 5.2mm |
| APP56 | Aortic Punch, Pushing Cutting, 5.6mm |
| APS56 | Aortic Punch, Single-Rotating Cutting, 5.6mm |

Obadia II Plattform